คลิกที่รูปเพื่อขยาย
รายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | FSL-STR-LA380G-250W |
| Lumen Output | 22,500lm |
| Beam Angle Optional | 60°/140° |
| Input Voltage | 180-265V |
| Power Factor | 0.97 |
| Power Efficiency (%) | 95% |
| CCT | 6500K |
| CRI | ≥70 |
| Working Environment Temperature | -40°C – +58°C |
| Humidity (%) | |
| Material | Aluminum+pc |
| IP Rating | IP65 |
| Working Life | 25,000Hrs |
| Dimension(mm.) | 730x305x120 |


