คลิกที่รูปเพื่อขยาย
รายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | FSL-DL-8W |
| Lumen Output | 600/650/680lm |
| Beam Angle Optional | 30° |
| Input Voltage | 220-240V |
| Power Factor | 0.5 |
| Power Efficiency (%) | 80% |
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
| CRI | ≥80 |
| Working Environment Temperature | -20°C – +50°C |
| Humidity (%) | 10%-90% |
| Material | Aluminum+pc |
| IP Rating | IP20 |
| Working Life | 25,000Hrs |
| Dimension(mm.) | 30×110 |


