คลิกที่รูปเพื่อขยาย
รายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | FSL-PAR16-220V-5W |
| Lumen Output | 350/360/370lm |
| Beam Angle Optional | 38° |
| Input Voltage | 90-265V |
| Power Factor | 0.5 |
| Power Efficiency (%) | 77% |
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
| CRI | ≥80 |
| Working Environment Temperature | -20°C – +40°C |
| Humidity (%) | 10%-80% |
| Material | die-casting-Aluminum |
| IP Rating | IP20 |
| Working Life | 25,000Hrs |
| Dimension(mm.) | 52×50 |


