คลิกที่รูปเพื่อขยาย
รายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | FSL-MR16-5W-12V |
| Lumen Output | 350/360/370lm |
| Beam Angle Optional | 36° |
| Input Voltage | DC 12V |
| Power Factor | |
| Power Efficiency (%) | 90% |
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
| CRI | ≥80 |
| Working Environment Temperature | -20℃~+50℃ |
| Humidity (%) | 10%-90% |
| Material | Plastic coated aluminium |
| IP Rating | IP20 |
| Working Life | 25000Hrs |




