คลิกที่รูปเพื่อขยาย
รายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | FSL-HIB-A100-E27-30W |
| Lumen Output | 2100/2150/2250lm |
| Beam Angle Optional | 120° |
| Input Voltage | 180-265V |
| Power Factor | 0.7 |
| Power Efficiency (%) | 75% |
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
| CRI | ≥80 |
| Working Environment Temperature | -20°C – +40°C |
| Humidity (%) | |
| Material | Aluminum+pc |
| IP Rating | IP44 |
| Working Life | 25,000Hrs |
| Dimension(mm.) | 170×100 |



