คลิกที่รูปเพื่อขยาย
รายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | FSL-MR16-5W-265V | |
| Lumen Output | 350lm/360lm/370lm | |
| Beam Angle Optional | 38°/60° | |
| Input Voltage | 90-265V | |
| Power Factor | 0.5 | |
| Power Efficiency (%) | 77% | |
| CCT | 3000K/4000K/6500K | |
| CRI | ≥80 | |
| Working Environment Temperature |
|
|
| Humidity (%) | 10%~80% | |
| Material | Plastic+Aluminum | |
| IP level | 20 | |
| Working Life | 25,000Hrs | |
| Dimension(mm.) | 50mm(Φ)*52mm(H) |


