คลิกที่รูปเพื่อขยาย
รายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | FSL-PANEL-60X60 |
| Lumen Output | 2700lm/2900lm/3000lm |
| Beam Angle Optional | 120° |
| Input Voltage | 220-240V |
| Power Factor | 0.5 |
| Power Efficiency (%) | 80% |
| CCT | 3000K 4000K 6500K |
| CRI | ≥70 |
| Working Environment Temperature | -20℃~+50℃ |
| Humidity (%) | 10%-90% |
| Material | |
| IP Rating | IP20 |
| Working Life | 25,000Hrs |
| SIZE Dimension (mm.) | 595x595x9.5 |


