คลิกที่รูปเพื่อขยาย
รายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | FSL-T-BAR-2x18W-TA(Ceiling Embedded) |
| Lumen Output | 1500lm |
| Beam Angle Optional | 90° |
| Input Voltage | 220-240V |
| Power Factor | 0.5 |
| Power Efficiency (%) | 70% |
| CCT | 3000K 4000K 6500K |
| CRI | ≥70 |
| Working Environment Temperature | -20℃~+50℃ |
| Humidity (%) | 10%-90% |
| Material | Iron&Aluminum |
| IP Rating | IP20 |
| Working Life | 25,000Hrs |
| SIZE Dimension (mm.) | 300×1200 |


