คลิกที่รูปเพื่อขยาย
รายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | IWC-SET-PVC-T8-9W-WW |
| Lumen Output | 800 lm |
| Beam Angle Optional | 210° |
| Input Voltage | AC220V/50-60Hz |
| Power Factor | 0.6 |
| Power Efficiency (%) | 90% |
| CCT | 3000K, 6500K |
| CRI | >70 |
| Working Environment Temperature | -15℃~+50℃ |
| Humidity (%) | 75% |
| Material | PC |
| IP Rating | |
| Working Life | 20,000Hrs |
| SIZE Dimension(mm) | 575mm |
