คลิกที่รูปเพื่อขยาย
รายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | IWC-LED-TRI-PROOF-18W-WH/WW |
| Lumen Output | 1400LM |
| Beam Angle Optional | 180° |
| Input Voltage | 220V/50HZ |
| Power Factor | 0.5 |
| Power Efficiency (%) | 80LM/W |
| CCT | 3000K/6500K |
| CRI | ≥80 |
| Working Environment Temperature | 负20至正45 |
| Humidity (%) | 80% |
| Material | PS |
| IP level | 65 |
| Working Life | 25,000Hrs |
| Dimension(cm.) | 125x7cm |



