คลิกที่รูปเพื่อขยาย
| LED Power Consumption | IWC-SET-GE8118-T8-18W |
| Lumen Output | 810lm |
| Beam Angle Optional | 360° |
| Input Voltage | AC150-265V 50/60Hz |
| Power Factor | 0.6 |
| Power Efficiency (%) | 98% |
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
| CRI | ≥80 |
| Working Environment Temperature | ﹣≥55℃ |
| Humidity (%) | 25 60% RH |
| Material | Aluminum Glass Plastic |
| IP Rating | |
| Working Life | 30,000Hrs |
| SIZE Dimension (mm.) | 630X35X55 |
