ศูนย์กระจายสินค้า FSL LED CENTER จำหน่ายหลอดไฟ LED ทุกประเภท
รายละเอียดสินค้า
LED Power Consumption | FSL-T-BAR-600X1200m |
Lumen Output | 5000/5500/6000lm |
Beam Angle Optional | 120° |
Input Voltage | 220-240V |
Power Factor | 0.9 |
Power Efficiency (%) | 96% |
CCT | 3000K 4000K 6500K |
CRI | ≥70 |
Working Environment Temperature | -20℃~+50℃ |
Humidity (%) | 10%-90% |
Material | |
IP Rating | IP20 |
Working Life | 25000Hrs |