คลิกที่รูปเพื่อขยาย
รายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | FSL-PN-3.5-6W |
| Lumen Output | 360/390/420lm |
| Beam Angle Optional | 120° |
| Input Voltage | 85-265V |
| Power Factor | 0.5 |
| Power Efficiency (%) | ≥70% |
| CCT | 3000K 4000K 6500K |
| CRI | ≥70 |
| Working Environment Temperature | -20℃~+50℃ |
| Humidity (%) | 10%-90% |
| Material | Plastic coated aluminium |
| IP Rating | IP20 |
| Working Life | 15000Hrs |
-600x400.jpg)
-150x150.jpg)

