คลิกที่รูปเพื่อขยาย
รายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | IWC-T80-20W-WH/WW |
| Lumen Output | 1800lm |
| Beam Angle Optional | 270° |
| Input Voltage | 220V/50HZ |
| Power Factor | 0.5 |
| Power Efficiency (%) | 80LM/W |
| CCT | 3000K/6500K |
| CRI | ≥80 |
| Working Environment Temperature | 负20至正45 |
| Humidity (%) | 60% |
| Material | Plastic&Aluminul |
| IP level | IP20 |
| Working Life | 25,000Hrs |
| Dimension(mm.) | 80X188mm |




