คลิกที่รูปเพื่อขยาย
| LED Power Consumption | IWC-STR-200W-NEW |
| Lumen Output | 18,000 LM |
| Beam Angle Optional | 90° |
| Input Voltage | AC 90-265V 50/60HZ |
| Power Factor | ≥0.97 |
| Power Efficiency (%) | ±90% |
| CCT | 3000-6000K |
| CRI | ≥80% |
| Working Environment Temperature | -40 c -60 c |
| Humidity (%) | |
| Material | Aluminum+pc |
| IP Rating | IP65 |
| Working Life | 50,000 Hrs |
| SIZE Dimension (cm.) | 57x29x13cm |




