คลิกที่รูปเพื่อขยาย
| LED Power Consumption | IWC-STR-180W |
| Lumen Output | 16,200 LM |
| Beam Angle Optional | 120° |
| Input Voltage | AC 90-265V 50/60HZ |
| Power Factor | ≥0.97 |
| Power Efficiency (%) | 90LM/W |
| CCT | 3000K / 6500K |
| CRI | ≥80% |
| Working Environment Temperature | -40 c -60 c |
| Humidity (%) | - |
| Material | Alumium |
| IP Rating | IP65 |
| Working Life | 50,000 Hrs |
| SIZE Dimension (cm.) | 85x37x11 cm |



