คลิกที่รูปเพื่อขยาย
รายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | FSL-LED-FITTING-T5-8W |
| Lumen Output | 650lm/680lm/700lm |
| Beam Angle Optional | 270° |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Power Factor | 0.5 |
| Power Efficiency (%) | |
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
| CRI | ≥80 |
| Working Environment Temperature | ﹣20~50℃ |
| Humidity (%) | 10%~90% |
| Material | Glass+Iron spray paint |
| IP Rating | IP20 |
| Working Life | 25,000Hrs |
| SIZE Dimension (mm.) | 570*23*40mm |


