คลิกที่รูปเพื่อขยาย
รายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | IWC-HIB-200W |
| Lumen Output | 19,000 LM |
| Beam Angle Optional | 160℃ |
| Input Voltage | AC85-265V |
| Power Factor | 0.97 |
| Power Efficiency (%) | 86% |
| CCT | White 6500 k /Warm White 3300 k |
| CRI | ≥74 |
| Working Environment Temperature | -10℃ + 50℃ |
| Humidity (%) | 65% |
| Material | |
| IP Rating | |
| Working Life | 50,000Hrs |
| Dimension Size(mm.) | Size : 68x31x8 cm |



