คลิกที่รูปเพื่อขยาย
รายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | IWC-B-CYLEDER-9W |
| Lumen Output | 828lm |
| Beam Angle Optional | 230° |
| Input Voltage | 180-260V |
| Power Factor | 0.68 |
| Power Efficiency (%) | 102lm/W |
| CCT | 6940 |
| CRI | ≥85 |
| Working Environment Temperature | -25℃~+50℃ |
| Humidity (%) | 65% |
| Material | plastic+aluminum |
| IP Rating | E |
| Working Life | 20,000Hrs |
| SIZE Dimension (mm.) | 37×110 |
