คลิกที่รูปเพื่อขยาย
ายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | IWC-STR-SOLAR-5W |
| Lumen Output | 500lm |
| Beam Angle Optional | 460~465NM |
| Input Voltage | 3.0~3.2v |
| Power Factor | 0.7 |
| Power Efficiency (%) | 5% |
| CCT | 3000K/6500K |
| CRI | ≥70 |
| Working Environment Temperature | (5°c~+30°c );battery (-20°c~+60°c) |
| Humidity (%) | 60% |
| Material | ABS Plastic |
| IP Rating | IP65 |
| Working Life | 2 years |



