คลิกที่รูปเพื่อขยาย
รายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | IWC-LED-B09-9w |
| Lumen Output | 489lm |
| Beam Angle Optional | 118° |
| Input Voltage | AC220V |
| Power Factor | 0.392 |
| Power Efficiency (%) | 39.20% |
| CCT | 6864 |
| CRI | ≥71.5 |
| Working Environment Temperature | -40℃+50℃ |
| Humidity (%) | 10%-90% |
| Material | PC |
| IP level | IP20 |
| Working Life | 30,000Hrs |
| Dimension(mm.) | 190 mm. |
-600x400.jpg)
-150x150.jpg)
